Home ȸ»ç¼Ò°³ À繫Á¤º¸
2004 2005 2006 2007 2008
ÀÚ»êÃѰè 520,062 760,948 966,074 1,005,983 933,206
À¯µ¿ÀÚ»ê 163,836 167,820 282,870 322,884 200,163
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 356,226 593,128 683,204 683,099 733,043
ºÎäÃѰè 334,691 567,797 795,681 800,001 742,299
À¯µ¿ºÎä 262,013 103,469 106,713 103,017 100,166
ºñÀ¯µ¿ºÎä 72,677 464,328 688,968 696,984 642,133
ÀÚº»ÃѰè 185,371 193,151 170,393 205,982 190,907
ÀÚº»±Ý 3,104 12,415 12,415 12,415 13,228
ÀÚº»À׿©±Ý 184,491 169,743 161,098 161,098 177,477
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý -18,156 -7,772 6,904 33,090 5,176
ÀÚº»Á¶Á¤ -1,310 -25,821 -21,803 -8,941
¿ÜºÎÁÖÁÖÁöºÐ 15,933 20,074 15,797 21,182 3,967
2004 2005 2006 2007 2008
¸ÅÃâ¾× 174,916 250,171 324,736 368,137 409,870
¸ÅÃâ¿ø°¡ 70,032 90,684 132,938 168,036 195,515
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 104,884 159,487 191,798 200,101 214,355
ÆÇ°üºñ 58,081 87,355 108,482 108,534 130,105
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 46,803 72,132 83,316 91,567 84,250
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 4,532 13,288 58,108 22,255 54,629
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 24,393 53,160 109,693 66,193 183,504
°æ»óÀÌÀÍ 26,942 32,260 31,731 47,629 -44,625
Ưº°ÀÌÀÍ 800
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ 26,942 33,060 31,731 47,629 -44,625
¹ýÀμ¼ºñ¿ë 14,904 19,898 12,680 16,194 -18,759
ÃÑ´ç±â¼øÀÌÀÍ 12,038 13,162 19,051 31,435 -25,866
¿ÜºÎÁÖÁÖÁöºÐ¼øÀÌÀÍ 5,406 4,118 3,731 5,249 2,286
´ç±â¼øÀÌÀÍ 6,632 9,044 15,320 26,186 -28,152